Wiki · Factions
Barbe Noire
L'équipage de Marshall D. Teach, prêt à tout pour devenir le Seigneur des Pirates.
Grades 17
Du premier grade au plus haut. Les stats sont celles du personnage à ce grade ; « Places » = nombre maximum de joueurs à ce grade en même temps.
| Grade | Aura | Places | Vie | Armure | Vitesse | Force des Fruits | Force des Styles | Force des Arts, Haki & Race | Soin | Chance Critique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMoussaillon | Faible | 600 | 130 | 320 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| RRookie | Faible | 700 | 160 | 320 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| F3Flibustier 3e classe | Faible | 800 | 190 | 320 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| F2Flibustier 2e classe | Fort | 1 000 | 230 | 330 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| F1Flibustier 1re classe | Fort | 1 200 | 270 | 330 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| CA3Canonnier 3e classe | Fort | 1 400 | 310 | 330 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| CA2Canonnier 2e classe | Puissant | 1 800 | 410 | 340 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| CA1Canonnier 1re classe | Puissant | 2 200 | 510 | 340 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| CO3Corsaire 3e classe | Très puissant | 2 600 | 600 | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| CO2Corsaire 2e classe | Très puissant | 3 000 | 690 | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| CO1Corsaire 1re classe | Dangereux | 3 500 | 790 | 360 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| QM3Quartier-Maître 3e classe | Dangereux | 28 | 4 000 | 890 | 360 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % |
| QM2Quartier-Maître 2e classe | Très dangereux | 20 | 4 400 | 960 | 370 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % |
| QM1Quartier-Maître 1re classe | Très dangereux | 16 | 4 800 | 1 030 | 370 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % |
| LTNLieutenant | Très dangereux | 12 | 5 200 | 1 100 | 370 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % |
| CMDCommandant | Extrême | 8 | 5 900 | 1 200 | 380 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % |
| EMPEmpereur | Immortel | 4 | 6 600 | 1 300 | 380 | 110 | 110 | 110 | 110 | 2 % |
Spécialisations et races
Formateur
Habilite a former les membres de sa faction.
Homme-PoissonRace
Race des Hommes-Poissons : ne se noie jamais et nage plus vite.
MinksRace
Tribu des Minks : esquive une partie des coups reçus.
Vie
Armure
Vitesse
Force des Fruits
Force des Styles
Force des Arts, Haki & Race
Soin
Chance Critique