Wiki · Factions
Marine
Les forces du Gouvernement Mondial, garantes de la justice sur toutes les mers.
Grades 23
Du premier grade au plus haut. Les stats sont celles du personnage à ce grade ; « Places » = nombre maximum de joueurs à ce grade en même temps.
| Grade | Aura | Places | Vie | Armure | Vitesse | Force des Fruits | Force des Styles | Force des Arts, Haki & Race | Soin | Chance Critique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLMatelot | Faible | 600 | 130 | 320 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| CPLCaporal | Faible | 700 | 160 | 320 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| CPLCCaporal Chef | Faible | 800 | 190 | 320 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| SGTSergent | Fort | 950 | 220 | 330 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| SGTCSergent Chef | Fort | 1 100 | 250 | 330 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| ADJAdjudant | Fort | 1 250 | 280 | 330 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| ADJCAdjudant Chef | Fort | 1 400 | 310 | 330 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| MJRMajor | Puissant | 1 600 | 360 | 340 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| EOEleve Officier | Puissant | 1 800 | 410 | 340 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| SLTNSous Lieutenant | Puissant | 2 000 | 460 | 340 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| LTNLieutenant | Très puissant | 2 200 | 510 | 340 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| LTNCMDLieutenant Commandant | Très puissant | 2 600 | 600 | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| CMDCommandant | Très puissant | 3 000 | 690 | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| CPTCapitaine | Dangereux | 3 500 | 790 | 360 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| CLNColonel | Dangereux | 4 000 | 890 | 360 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| DSSGDirecteur du SSG | Très dangereux | 4 400 | 960 | 370 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| CAContre Amiral | Très dangereux | 4 400 | 960 | 370 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| SASous Amiral | Très dangereux | 4 800 | 1 030 | 370 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| VAVice Amiral | Très dangereux | 5 200 | 1 100 | 370 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| IGInspecteur Général | Extrême | 6 600 | 1 300 | 380 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| AAmiral | Extrême | 5 900 | 1 200 | 380 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 % | |
| ACAmiral en Chef | Immortel | 1 | 6 600 | 1 300 | 380 | 110 | 110 | 110 | 110 | 2 % |
| DOYDoyen | Immortel | 5 | 9 100 | 2 100 | 390 | 165 | 165 | 165 | 165 | 2 % |
Spécialisations et races
SSG
Unite scientifique speciale de la Marine.
SWORD
Unite secrete de la Marine.
Police Militaire
Police interne de la Marine : discipline et maintien de l'ordre dans les rangs.
Formateur
Habilite a former les membres de sa faction.
Homme-PoissonRace
Race des Hommes-Poissons : ne se noie jamais et nage plus vite.
MinksRace
Tribu des Minks : esquive une partie des coups reçus.
Vie
Armure
Vitesse
Force des Fruits
Force des Styles
Force des Arts, Haki & Race
Soin
Chance Critique